Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’ art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Istituto Regionale per l’Imprenditoria e le Politiche Attive (del Lavoro) in Sicilia (IRIPA SICILIA), con codice Fiscale 04228490829 ha ricevuto nell’ esercizio 2018 le seguenti erogazioni pubbliche:
REGIONE SICILIANA
19/01/2018 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI MIS 2/A | € 18.094,22 | ||
19/01/2018 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI MIS 2/A | € 17.174,64 | ||
19/01/2018 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI MIS 2/A | € 17.148,32 | ||
19/01/2018 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI MIS 2/A | € 18.194,4 | ||
19/01/2018 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI MIS 2/A | € 17.229,94 | ||
05/02/2018 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI TIROCINI MESSINA | € 30.100,00 | ||
05/02/2018 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI TIROCINI TRAPANI | € 11.600,00 | ||
05/02/2018 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI TIROCINI PALERMO | € 10.700,00 | ||
24/10/2018 | DDR 74 DEL 22/09/2017 | € 10.650,00 | ||
24/10/2018 | DDR 70 DEL 22/09/2017 | € 7.419,50 | ||
21/11/2018 | DDS 5932 DEL 31/10/2018 SALDO VOCE PERSONALE ID 1990 | € 7.663,76 | ||
21/11/2018 | DDS 5932 DEL 31/10/2018 SALDO VOCE GESTIONE ID 1990 | € 4.807,93 | ||
21/11/2018 | DDS 5931 DEL 31/10/2018 SALDO VOCE PERSONALE ID 2018 | € 8.686,61 | ||
21/11/2018 | DDS 5931 DEL 31/10/2018 SALDO VOCE GESTIONE ID 2018 | € 5.530,18 | ||
30/11/2018 | DDS 5930 DEL 31/10/2018 SALDO VOCE PERSONALE ID 1980 | € 7.692,53 | ||
30/11/2018 | DDS 5930 DEL 31/10/2018 SALDO VOCE GESTIONE ID 1980 | € 4.701,10 | ||
30/11/2018 | DDS 6161 DEL 08/11/2018 SALDO VOCE PERSONALE ID 1910 | € 14.923,81 | ||
30/11/2018 | DDS 6161 DEL 08/11/2018 SALDO VOCE GESTIONE ID 1910 | € 3.647,95 | ||
30/11/2018 | DDS 6161 DEL 08/11/2018 SALDO VOCE GESTIONE ID 1910 | € 7.398,80 | ||
06/12/2018 | DDS 6437 DEL 16/11/2018 SALDO VOCE PERSONALE | € 5.843,76 | ||
06/12/2018 | DDS 6437 DEL 16/11/2018 SALDO VOCE PERSONALE | € 3.528,73 | ||
06/12/2018 | DDS 6438 DEL 16/11/2018 SALDO VOCE PERSONALE | € 46.995,60 | ||
06/12/2018 | DDS 6438 DEL 16/11/2018 SALDO VOCE GESTIONE | € 28.007,99 | ||
06/12/2018 | DDS 6436 DEL 16/11/2018 SALDO VOCE PERSONALE | € 13.726,77 | ||
06/12/2018 | DDS 6436 DEL 16/11/2018 SALDO VOCE GESTIONE | € 7.609,59 | ||
27/12/2018 | DDS 7372 DEL 14/12/2018 SALDO VOCE PERSONALE | € 52.161,70 | ||
27/12/2018 | DDS 7372 DEL 14/12/2018 SALDO VOCE GESTIONE | € 31.694,98 | ||
31/12/2018 | DDS 7360 DEL 14/12/2018 SALDO VOCE GESTIONE | € 5.914,66 | ||
INPS | ||||
24/07/2018 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ | € 3.270,44 | ||
26/09/2018 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ | € 1.179,64 | ||
26/09/2018 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ | € 75.757,44 | ||
29/10/2018 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ | € 30.444,64 | ||
08/11/2018 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ | € 25.377,82 | ||
13/11/2018 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ | € 16.273,74 | ||
06/12/2018 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ | € 29.981,18 | ||
TOTALE | € 601.132,37 | |||
DATA 30/01/2019 |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Benedetta Casullo
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’ art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Istituto Regionale per l’Imprenditoria e le Politiche Attive (del Lavoro) in Sicilia (IRIPA SICILIA), con codice Fiscale 04228490829 ha ricevuto nell’ esercizio 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:
REGIONE SICILIANA
16.05.2019 | PROGETTO PON FSE | € 900,00 |
24.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 14.922,60 |
24.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 14.922,60 |
24.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 19.826,86 |
24.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 19.040,10 |
24.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 38.390,40 |
24.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 38.390,40 |
24.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 48.710,40 |
24.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 48.710,40 |
29.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 33.230,40 |
29.05.2019 | AVVISO 2 _2018 | € 13.456,76 |
06.06.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 1.627,35 |
06.06.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 2.972,62 |
06.06.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 307,65 |
06.06.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 561,38 |
19.06.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 960,40 |
19.06.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 4.037,10 |
19.06.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 20.394,00 |
02.07.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 970,48 |
02.07.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 789,64 |
02.07.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 9.310,25 |
24.07.2019 | AVVISO 6_2015 | € 11.327,80 |
24.07.2019 | AVVISO 6_2015 | € 13.295,99 |
24.10.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 1.030,65 |
24.10.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 194,85 |
13.11.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 5.966,94 |
13.11.2019 | AVVISO 20 II annualità | € 1.128,06 |
15.11.2019 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI TIROCINI RG | € 1.150,00 |
15.11.2019 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI TIROCINI ME | € 900,00 |
15.11.2019 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI TIROCINI EN | € 500,00 |
12.12.2019 | AVVISO 6_2015 | € 1.800,00 |
12.12.2019 | AVVISO 6_2015 | € 2.400,00 |
12.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 11.424,06 |
12.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 8.953,56 |
12.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 8.074,05 |
12.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 8.953,56 |
12.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 29.226,24 |
12.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 23.034,24 |
12.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 23.034,24 |
12.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 19.938,24 |
24.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 11.896,05 |
24.12.2019 | AVVISO 2/2018 | € 29.226,24 |
| TOTALE | € 409.531,31
|
DATA 30.01.2020
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Benedetta Casullo